| 序号 | 名称 | 年需求量 | 联系电话 | 质检指标 |
| 1 | 丙酮 | 10万吨 | 0571--64756016 | ≥99.5%,氧化時間≥35min 水≤0.5%,甲醇≤0.05% |
| 2 | 丙烯 | 5万吨 | 0571--64756016 | ≥99.6%,硫含量≤4PPM |
| 3 | 乙醇 | 4万吨 | 0571--64756016 | 酒精度(20℃)≥95, 除水外杂质≤0.05%,甲醇≤0.02% |
| 4 | 液氨 | 2万吨 | 0571--64756016 | ≥99.8% |
| 5 | 松节油 | 1.5万吨 | 0571--64756016 | α蒎烯+β蒎烯≥86% |
| 6 | 正丁醇 | 5000吨 | 0571--64756016 | ≥99.5%,除水外杂质≤0.05% |
| 7 | 正丙醇 | 5000吨 | 0571--64756016 | ≥99.6%,除水外单个杂质≤0.10% |
| 8 | 醋酐 | 2000吨 | 0571--64793051 | ≥99% |
| 9 | 邻叔丁基苯酚 | 2000吨 | 0571--64793051 | ≥99.5% |
| 10 | 对叔丁基苯酚 | 1500吨 | 0571--64793051 | ≥99.0% |
| 11 | 过碳酸钠 | 1500吨 | 0571--64793051 | 有效氧≥13.5%,水分<2% |
| 12 | 液碱 | 500吨 | 0571--64793051 | ≥46% |
| 13 | 硫代硫酸钠 | 500吨 | 0571--64793051 | ≥98% |
| 14 | 活性氧化铝 | 500吨 | 0571--64793051 | 抗压强度:80~100N/颗 |
| 15 | 重芳烃 | 500吨 | 0571--64793051 | C9+C10≥96% |
| 16 | 正丁醛 | 500吨 | 0571--64793051 | ≥99.5%,色度<15 |
| 17 | 甲苯 | 500吨 | 0571--64793051 | ≥99.5% |
| 18 | 工业磷酸 | 300吨 | 0571--64793051 | ≥85% |
| 19 | 仲丁醇 | 300吨 | 0571--64793051 | ≥99.5% |
| 20 | 蒽醌 | 100吨 | 0571--64793051 | 熔点(℃),107~110 |
当前位置:首页 >> 原料采购
原料采购 / HTTP://WWW.XHCHEM.COM
浙江新化化工股份有限公司 版权所有(C)2011 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 备案号:浙ICP备11030714